| Name | Lin, Chiou-Fa |
|---|---|
| Current Position | Professor |
| Education Background | Ph.D., Department of Finance, National Central University M.A., Institute of Economics, National Chengchi University B.A., Department of International Trade, Tamkang University |
| Experience | Assistant Researcher, Associate Researcher and Section Chief of Research Section, Taiwan Academy of Banking and Finance 2. Rank 8 Officer, The Central Bank of the Republic of China (Taiwan) 3. Lecturer, Associate Professor, Department of Finance, National Pingtung Institute of Commerce 4. Section Chief of Employment Section, R&D Office, National Pingtung Institute of Commerce Section Chief of Academic Affairs Section, Extension Education Department Director of the Evening Division |
| Experience | Financial Management, Financial Econometrics, Econometrics, Statistics, Economics, Money and Banking, Fixed Income Securities |
| Courses | Financial Management, Econometrics and Financial Econometrics, Statistics |
| Certificates | Passed the Class B Special Examination for the Central Bank |
| Office Tel No. | 05-6315767 |
|
期刊論文
|
|
| 1. | Cheng-Huei Chiao, Robert Kao, and Chiou-Fa Lin, 2012, Investors’ ripple effects in the restructured financial environment. Journal of Financial Issues, Vol. 10, Issue 1, 2012 |
| 2. | Tzung-Yuan, Hsieh, Huai-I, Lee and Chiou-Fa Lin (2010), Impact of Tick-Size Reduction on the Changes of Volatility Components: The Case of the Emerging Market, Investment Management and Financial Innovations, (Vol. 7, Issue 3, 2010.), (EconLit). |
| 3. | Tzung-Yuan Hsieh, Chiou-Fa Lin, Ying-Jun Chen (2010), Asymmetric price transmission in two Chinese stock markets: The case of A- and B-shares, Empirical Economics Letters Vol.9, No.9 (EconLit). |
| 4. | 林秋發、林佳緩,2009,實施未成交揭露五檔價量資訊對流動性的影響,全球商管研究,Vol.4,No.1。 |
| 5. | Lin, Chiou-Fa,(2006). Transparency-an empirical study using Taiwan Stock Exchange data, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies,Vol.9, No.1(Econlit,FL1). |
| 6. | 李志宏、周冠男、林秋發、謝育慈,2006,〝亞洲金融風暴前後外資交易行為與臺灣股市互動關係之研究〞,證券市場發展季刊,Vol.18, No.3. (TSSC1) |
| 7. | 張傳章、鍾炫城、林秋發,2001,〝同時考慮R&D與市場需求不確定下之科技產業投資方案評估分析〞,管理學報,Vol.18, No.4. (TSSC1) |
|
研討會論文
|
|
| 1. | 林秋發,Transparency, firm characteristics and cost of equity,2014財務金融與管理研討會,南華大學財務金融系 |
| 2. | 林秋發、林佳緩,實施未成交揭露五檔價量資訊對流動性的影響,財務金融研討會,實踐大學,台北,2009 |
| 3. | 林秋發、林勇志,資訊透明度與流動性,財務理論與實務研討會,國立台北商業技術學院,台北,2010 |
| 4. | Lin, Chiou-Fa, and Michael Chiao, 2014, Transparency, firm characteristics and cost of equity, MBAA International, U. S. |
|
執行計畫
|
|
| 1. | 委託單驅動市場的雜訊交易 (民國95年,國科會)。 |
| 2. | 透明度與流動性 (民國96年,國科會)。 |
| 3. | 透明度重要嗎?(民國97,國立虎尾科技大學) |
| 4. | 101中小企業關懷計畫---永鵬公司 |
| 5. | 102中小企業關懷計畫---麒麟公司 |
| Period |
|---|
|
產學合作
|
|
| 1. | 102雲林縣政府顧問 |
| 2. | 103-106 雲林縣政府有線電視費率審議委員 |