| Name | Chien-Tai Wu |
|---|---|
| Current Position | Assistant Professor |
| Education Background | Ph.D., Department of Finance, National Central University M.A., Institute of Economics, National Taiwan University B.S., Department of Agricultural Economics, National Chung Hsing University |
| Experience | Assistant Researcher, Taiwan Institute of Economic Research (TIER) Teaching Assistant, Department of Cooperative Economics, National Chung Hsing University (College of Law and Business) Full-time Lecturer/Assistant Professor, Department of Finance, Takming University of Science and Technology |
| Experience | Economics, Microeconomics, Macroeconomics, Fixed Income Securities, Corporate Finance, Investments, ACCESS Database Management, EXCEL Spreadsheets |
| Courses | Economics, Microeconomics, Macroeconomics, Financial Management, Investments, Financial Markets, ACCESS Database Management, EXCEL Spreadsheets |
| Office Tel No. | 05-6315753 |
|
國際期刊
|
|
| 1. | Ya-Hui Wang and Chien-Tai Wu, The Wealth Effect of Strategic Alliances in Taiwan's High-Tech Electronics Industry, International Journal of Management, Sep 2004, Vol.21, No.3, pp.361-369。 |
| 2. | Ya-Hui Wang and Chien-Tai Wu, The Share Price Responses and Determinants of Strategic Alliances in Taiwan's High-Tech Industry-A Quantile Regression Approach(with Ya-Hui Wang), Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Sep 2004, Vol.7, No.3, pp.355-378.(FLI) |
|
國內期刊
|
|
| 1. | 吳建臺,我國勞動市場的變遷,台灣經濟研究月刊,1993年,第16卷第11期,pp.102-106。 |
| 2. | 吳建臺,以全方位角度分析我國中小企業的活動現況,台灣經濟研究月刊,1994年,第17卷第1期,pp.116-125。 |
| 3. | 吳建臺,台海兩岸投資環境之比較,台灣經濟研究月刊,1994年,第17卷第12期,pp.13-17。 |
| 4. | 吳建臺,近來中日貿易逆差激增原因之探討,台灣經濟研究月刊,1995年,第18卷第10期,pp.28-33。 |
|
研討會論文
|
|
| 1. | 市場投組權重對均異效率性檢定之影響-模擬方法之應用,當前金融危機的因應與討戰研討會,德明財金系暨中華金融學會,2000年11月。 |
| 2. | 個股與投組動能投資策略之差異,2007第二屆管理與決策學術研討會,南華大學管理科學研究所,2007年5月。 |
| 3. | 跨國動能投資策略分析,2007高苑科技大學商業暨管理學院綜合研討會,高苑科技大學商業暨管理學院,2007年5月。 |
| 4. | 動能投資策略報酬之來源與解釋,2008德明財金學術研討會,德明財經科技大學財金學院,2008年4月。 |
| 5. | 產業結構、公司稅與員工分紅政策,2008兩岸金融與產業之展望研討會,高雄應用科技大學金融系,2008年5月。 |
|
技術報告及其他
|
|
|
專案研究
|
|
| 1. | 民國八十一年我國中小企業活動現況分析之研究(合著),經濟部中小企業處,82年6月。 |
| 2. | 如何改善中小企業融資以促進產業升級之研究,經濟部產業諮詢委員會,82年8月。 |
| 3. | 八十一年中小企業白皮書(合著),經濟部中小企業處,82年10月。 |
| 4. | 四個地區特有行業研究-文山包種茶、新竹水晶玻璃、南投竹器業、關廟藤器業(合著),經濟部中小企業處,83年7月。 |
| 5. | 辦理五個具有發展潛力之中小型工商服務業綜合規劃,經濟部中小企業處,83年7月。 |
| 6. | 八十三年中小企業白皮書(合著),經濟部中小企業處,83年10月。 |
| 7. | 製造業研究與升級指標之發佈,經濟部工業局,84年6月。 |
|
國科會計畫
|
|
| 1. | 產業結構、公司稅率與員工分紅政策(NSC 95-2416-H-147-011),95年度。 |
| 2. | 台灣股市動能投資策略之報酬、來源與解釋(NSC 96-2416-H-147-010),96年度。 |